Связь с менеджером
У каждого хозяина собаки в определенный момент возникает вопрос «Как узнать размер собаки?» или «Как правильно измерить собаку?». В зависимости от товара, который необходимо приобрести для питомца, измеряют определенную часть тела у собак и сверяют с таблицей размеров.
Таблица размеров одежды для собак
| Размер | Обхват шеи (см) | Обхват груди (см) | Длина спинки (см) |
| XS | 18-20 | 28-32 | 18 |
| S | 22-26 | 36-40 | 24 |
| M | 27-30 | 40-44 | 30 |
| L | 30-34 | 46-50 | 32 |
| XL | 34-38 | 52-56 | 35 |
| 2XL | 38-43 | 56-60 | 40 |
| 3XL | 43-48 | 58-64 | 45 |
| 4XL | 47-52 | 64-70 | 48 |
| 5XL | 52-57 | 70-76 | 52 |
| 6XL | 57-62 | 76-82 | 56 |
| 7XL | 62-67 | 82-88 | 60 |
| 8XL | 67-70 | 88-92 | 66 |
| 9XL | 70-75 | 92-100 | 70 |
| 10XL | 75-79 | 100-108 | 74 |
| 1 | 20-22 | 25-30 | 19 |
| 2 | 20-24 | 29-36 | 23 |
| 3 | 23-28 | 35-42 | 28 |
| 4 | 27-31 | 41-47 | 31 |
| 5 | 30-34 | 46-53 | 35 |
| 6 | 37-42 | 55-59 |
39 |
Таблица размеров обуви для собак
| Размер | Длина по подошве (см) | Ширина (см) | Примечание |
| 1 | 4 | 3,5 | Обувь для мини собак до 1,7 кг: Чихуа-хуа, той-терьер, мини-йорк, щенки мелких пород |
| 2 | 4,5 | 4 | Обувь для маленьких собак до 2,5 кг: Йоркширский терьер, той-терьер, мальтезе, японский хин, померанский шпиц |
| 3 | 5 | 4,5 | Обувь для собак до 4 кг: Китайская хохлатая, мопс, той пудель, крупный йорк, ши-тцу, карликовый пинчер |
| 4 | 5,5 | 5 | Обувь для собак до 6 кг: Карликовый пудель, ши-тцу, фокс |
| 5 | 6 | 5,5 | Обувь для собак до 8 кг: Карликовый пудель, ши-тцу, фокс |
| 6 | 6,5 | 6 | Кокер спаниель, пудель |
| 7 | 7 | 6,5 | |
| 8 | 7,5 | 7 | |
| 9 | 8 | 7,5 |
Размеры ошейников для собак: таблица по породам
| Размеры (аббревиатура) | Породы |
| S (самые мелкие) | Карликовые: чихуахуа, тои, пекинесы |
| S-M (небольшие) | Малые: шпицы, таксы, велш-корги, фокстерьеры |
| М (средние) | Кокер-спаниели, спаниели, сеттеры, колли |
| М-L (большие) | Крупные: далматины, лайки, маламуты, немецкие овчарки |
| L (огромные) | Самые крупные: кавказцы, алабаи, доги |
Как определить размер шлейки для собаки
Как выбрать поводок-рулетку для собаки
|
Категория поводка-рулетки компании Flexi |
Размер и вес собаки |
| XS | Для мелких собак и кошек до 8 кг |
| S | Для небольших пород до 15 кг |
| M | Для пород среднего размера до 20 кг |
| L | Для крупных пород до 50 кг |
| XL | Для огромных собак до 70 кг |
Размеры защитных воротников для собак
| РАЗМЕР ПОПОНЫ | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII |
|
ОБХВАТ ГРУДИ (см) |
28-36 |
37-48 |
48-58 |
58-69 |
69-80 |
80-90 |
91-104 |
104-117 |
|
ПОРОДА* вес(кг) *в таблице указан среднестатис- тический вес животного |
Кошки 1-3 кг Мини чихуахуа, мини йорки, мини той терьеры и т.п. |
Кошки 3-6 кг Чихуахуа, йорки, той терьеры и т.п. |
Собаки 6-15 кг Кокер спаниель, мопс, французский бульдог, такса и т.п. |
Собаки 15-20 кг Британский спаниель, чау- чау, фокстерьер |
Собаки 20-25 кг Английский бульдог, русско-европейская лайка, стаффордширский бультерьер |
в разработке |
в разработке |
в разработке |
|
Размер воротника, диаметр шеи (см) |
7,5 |
10 |
12,5 |
15 |
20 |
25 |
30 |
|
Наружный диаметр (см) |
22-25 |
22-25 |
28-33 |
31-38 |
38-44 |
44-50 |
47-57 |
Размеры лежанки для собак
Размер миски для собак
| Размер чаши | Высота в холке* | Породы |
| XS | до прибл. 25 см | Йоркширский терьер, пекинес, чихуахуа, папийон и многие другие. |
| S | до прибл. 35 см | Джек-рассел-терьер, мальтезе, тибет-спаниель, болонка и многие другие. |
| M | до прибл. 45 см | Мопс, французский бульдог, средний пудель, бигль, померанский шпиц и многие другие. |
| L | до прибл. 55 см | Стандартный пудель, бордер-колли, келпи, шнауцер, борзая и многие другие. |
| XL | до прибл. 65 см | Лабрадор, далматин, золотистый ретривер, бернский зенненхунд и многие другие. |
| XXL | более 65 см | Ирландский волкодав, немецкий дог, леонбергер, ньюфаундленд и многие другие. |
Читайте ещё
Восстановление пароля
Если вы забыли пароль, введите ваш e-mail. Ссылку для смены пароля вышлем на электронную почту